Makina Opangira Makina Opangira Makina a PET 6 Cavity
Kufotokozera
| Chinthu | HGA.ES -6C76S | |
| Chidebe | Kuchuluka kwa Chidebe | 600 ml |
| Khosi m'mimba mwake | Pansi pa 50 mm | |
| Chidebe chachikulu kwambiri | 6 0mm | |
| Kutalika Kwambiri kwa Chidebe | 180 mm | |
| Zotsatira za chiphunzitso | Pafupifupi 7200bph | |
|
Kuumba | Kukanikiza Stroke | Kutsegula mbali imodzi 46mm |
| Kutalikirana kwa nkhungu (kwapamwamba) | 292mm | |
| Kutalikirana kwa nkhungu (osachepera) | 200mm | |
| Stroke Yotambasula | 200 mm | |
| Mtunda Wokonzekera | 76 mm | |
| Chosungira Chokonzekera | 132pcs | |
| Mabowo | 6 Ayi. | |
| Dongosolo lamagetsi | Mphamvu yonse yoyikidwa | 55KW |
| Mphamvu Yotenthetsera Yokwanira | 45 kw | |
| Mphamvu Yotenthetsera | 25 kw | |
|
Dongosolo la Mpweya | Kupanikizika kwa Ntchito | 7 kg/cm2 |
| Kugwiritsa Ntchito Mpweya Wochepa | 1000ltr/mphindi | |
| Kupanikizika Kophulika | 30 kg/cm2 | |
| Kugwiritsa ntchito mpweya wambiri | 4900ltr/mphindi | |
| Madzi Oziziritsa | Kupanikizika kwa Ntchito | 5-6 kg/cm2 |
| Kutentha | 8-12℃ | |
| Kuchuluka kwa madzi | 91.4 malita/mphindi | |
| Makina | Kukula (L×W×H) | 5020×1770×1900mm |
| Kulemera | makilogalamu 5000 | |







