Bokosi Loziziritsira Madzi Mtundu wa Chiller cha Madzi
Chiyambi
| Chinthu | Dzina | PS-20HP | Kufotokozera |
| 1 | kompresa | Mtundu | Panasonic |
| Mphamvu Yolowera mufiriji (KW) | 24.7KW | ||
| Ntchito Yozizira (A) | 31.8 | ||
| 2 | Pampu ya Madzi | Mphamvu | 2.2 KW |
| Nyamulani H 20M | Pampu yayikulu yoyendera madzi | ||
| Kuchuluka kwa kayendedwe ka madzi | 17 m3/h | ||
| 3 | Chokondensa | Mtundu | Chipolopolo cha Mkuwa ndi Mtundu wa Chubu |
| Kuzizira kwa Madzi | 12 m3/h | ||
| Kusinthana kwa Kutentha | 32KW | ||
| 4 | Chotenthetsera madzi | Mtundu | Chipolopolo cha Mkuwa ndi Mtundu wa Chubu |
| Madzi ozizira akuyenda | 12 m3/h | ||
| Kusinthana kwa Kutentha | 36 KW | ||
| 5 | Kupopera mapaipi | Kukula | mainchesi awiri |
| 6 | Kuwonetsera kwa Digito kwa Kutentha | Mtundu wotulutsa | Kutulutsa kwa Relay |
| Malo ozungulira | 5—50 ℃ | ||
| Kulondola | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Chipangizo cha Alamu | Kutentha kosayenera | Alamu ya kutentha kwa madzi kotsika, kenako dulani compressor |
| Gawo losinthira la magetsi | Kuzindikira gawo lamagetsi kumalepheretsa pampu ndi compressor kubwerera m'mbuyo | ||
| Voliyumu yapamwamba komanso yotsika yasweka | Chosinthira cha kupanikizika chimazindikira momwe kupanikizika kulili mu refrigerant system | ||
| Kuchuluka kwa kompresa | Kutentha kwa relay kumateteza kompresa | ||
| Kompresa imatentha kwambiri | Choteteza chamkati chimateteza kompresa | ||
| Kudzaza Pampu Kwambiri | Chitetezo cha matenthedwe chotumizira | ||
| Dera lalifupi | Sinthani ya Mpweya | ||
| Zofalitsa zozizira | Madzi a m'popi/Choletsa kuzizira | ||
| 8 | Kulemera | KG | 630 |







