Chowongolera cha kukhuthala
Mbali ya Makina
l. Yang'anirani kukhuthala kwa inki pamene mukulamulira kutentha kwake, ndipo yatsani ntchito yotenthetsera kutentha kwa inki ikatsika kuti kutentha kwake kukhale kofanana.
2. Chotenthetsera, choyezera kutentha ndi chowongolera kukhuthala zimaphatikizidwa, zosavuta kugwiritsa ntchito.
3. Chotenthetseracho sichimapanikizika ndipo chimapangidwa kuti chisaphulike, chili ndi inshuwaransi ya kutentha kwa mfundo zambiri, komanso chotetezeka kwambiri.
4. Pamene kukhuthala kwa madzi kukuwonjezeka chifukwa cha kuchepa kwa kutentha kwa madzi, ntchito yobwezeretsa zosungunulira idzayimitsidwa pansi pa kutentha komwe kwakhazikitsidwa.
5. Kutentha kwakukulu kwambiri ndi 60°C, kuphatikiza kapena kuchotsa cholakwika chowongolera cha 0.5°C.
6. Kulondola kwa kutentha kwa madzi kwa 0.5°C kapena kucheperako pogwiritsa ntchito PID control.
7. Kuyimitsa kutentha mokakamiza pamene pampu ya diaphragm yasiya kugwira ntchito.
Mafotokozedwe aukadaulo
| Chitsanzo | V-03-D | V-10-D | V-15 -D | V -20-D | V -15 -D-AR | V-15-D-CT |
| Maonekedwe | SS304, BOKISI LOFUNIKA KUCHOTSEDWA | |||||
| Kulondola | 2% | |||||
| Njira Yoyendetsera | zamagetsi | |||||
| Miyeso Yakunja | Kuphatikiza Hol der: W36xD35xH120cm Popanda Chogwirizira: W36xD35xH77cm | W4 6XD 39xH86cm | W44XD40 xH86cm | |||
| Kulemera (ndi chogwirira) | 24kg | 29kg | 31kg | 33kg | 50kg | 53kg |
| Malo Olamulira | Nambala 3 Zahn Cup 10-140 sec, 100-400 cps | |||||
| Kutha kwa Tanki Yosungunulira | 18L | |||||
| Tube Yotuluka | OD8mm ID5mm L 1.5m
| OD10mm ID.6.5mm L2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD16mm ID11mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m | OD12mm ID8mm L 2.5m |
| Mu chubu | OD10mm ID 6.5mm L 1.5m | OD12mm ID 8mm L 2.5m | OD16mm ID 11mm L 2.5m | OD21mm ID 15mm L 2.5m | OD16mm ID 11mm L 2.5m | OD16mm ID 11mm L 2.5m |
| Kuwongolera Molondola | 0.6- 1.7L/mphindi | 1.5- 4.5L/mphindi | 3.5- 9L/mphindi | 7.5- 19L/mphindi | 3.5- 9L/mphindi | 3.5- 9L/mphindi |
| Kugwiritsa ntchito mpweya | 20L/mphindi | 40L/mphindi | 90L/mphindi | 160L/mphindi | 90L/mphindi | 90L/mphindi |
| Kupanikizika kwa Ntchito | 0 .3Mpa | |||||
| Ntchito Voteji | 220V, 40W | |||||
| Kugwiritsa ntchito | Kusindikiza ndi kupopera kusindikiza | Kusindikiza kwa Roto-Gravure kapena Flexo | Roto-Gravure, Flexo, Lamination kapena Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination kapena Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination kapena Coating | Roto-Gravure, Flexo, Lamination kapena Coating |







